문열공 이조년에 대하여 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
글쓴이 | 이근옥 | 작성일 | 2017-07-09 21:33 | 조회수 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
묘실 (廟室) | 順 位 | 功臣名 | 삼공(三公)· 봉군(封君) | 봉작(封爵)· 직위(職位) | 시호 (諡號) | 제왕운기 (帝王韻紀)의 차이점 (差異点) |
---|---|---|---|---|---|---|
태조실 (太祖室) | 1 | 배현경 (裵玄慶) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 무열공 (武烈公) | |
2 | 홍 유 (洪 儒) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 충열공 (忠烈公) | ||
3 | 복지겸 (卜智謙) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 무공공 (武恭公) | ||
4 | 신숭겸 (申崇謙) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 장절공 (壯節公) | ||
5 | 유금필 (庾黔弼) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 충절공 (忠節公) | ||
6 | 최 응 (崔 凝) | 태사 (太師) | 희개공 (熙愷公) | 凝을 의(疑)로 | ||
혜종실 (惠宗室) | 7 | 박술희 (朴述希) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 엄의공 (嚴毅公) | |
8 | 김견술 (金堅術) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 극익공 (克翼公) | 術을 述로 | |
정종실 (定宗室) | 9 | 왕식렴 (王式廉) | 수태사 (守太師) | 개국 (開國) | 위정공 (威靜公) | 廉을 謙(겸)으로 |
광종실 (光宗室) | 10 | 류신성 (劉新城) | 태사 (太師) | 광위공 (匡衛公) | 城을 成(성)으로 | |
11 | 서 필 (徐 弼) | 태사 (太師) | 내사령개국 (內史令開國) | 정민공 (貞敏公) | ||
경종실 (景宗室) | 12 | 박량유 (朴良柔) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 광익공 (匡益公) | 柔를 로 |
13 | 최지몽 (崔知夢) | 태사 (太師) | 개국 (開國) | 민휴공 (敏休公) | ||
성종실 (成宗室) | 14 | 최 양 (崔 亮) | 태사 (太師) | 내사령 (內史令) | 광빈공 (匡彬公) | |
15 | 최승노 (崔承老) | 태사 (太師) | 내사령 (內史令) | 문정공 (文貞公) | ||
목종실 (穆宗室) | 16 | 이몽유 (李夢游) | 태위 (太尉) | 내사령 (內史令) | 정헌공 (正憲公) | |
17 | 서희 (徐 熙) | 태사 (太師) | 내사령 (內史令) | 장위공 (章威公) | ||
18 | 이지백 (李知白) | 사도 (司徒) | 내사령 (內史令) | 知白을 智伯으로 | ||
19 | 한언공 (韓彦恭) | 태사 (太師) | 내사령 (內史令) | 정신공 (貞信公) | 恭을 公으로 | |
20 | 최 숙 (崔 潚) | 태사 (太師) | 문하시중 (門下侍中) | 충의공 (忠懿公) | ||
21 | 김승조 (金承祚) | 태위 (太尉) | 문하시중 (門下侍中) | |||
현종실 (顯宗室) | 22 | 강감찬 (姜邯贊) | 태사 (太師) | 문하시중 (門下侍中) | 인헌공 (仁憲公) | 贊을 로 |
23 | 최 항 (崔 沆) | 태사 (太師) | 증문하시중 (贈門下侍中) | 절의공 (節義公) | ||
24 | 최사위 (崔士威) | 태사 (太師) | 내사령 (內史令) | 정숙공 (貞肅公) | ||
25 | 왕가도 (王可道) | 태사 (太師) | 중서령 (中書令) | 영숙공 (英肅公) | 道를 度로 | |
덕종실 (德宗室) | 26 | 류 소 (柳 韶) | 태위 (太尉) | 문하시랑평장사 (門下侍郞平章事) | 양의공 (襄懿公) | 韶를 歆(흠)으로 |
정종실 (靖宗室) | 27 | 서 눌 (徐 訥) | 태위 (太尉) | 내사령 (內史令) | 원숙공 (元肅公) | |
28 | 황주량 (黃周亮) | 태사 (太師) | 문하시중 (門下侍中) | 경문공 (景文公) | ||
29 | 최 충 (崔 沖) | 태사 (太師) | 중서령 (中書令) | |||
30 | 김원충 (金元沖) | 수사도 (守司徒) | 문하시중 (門下侍中) | 정간공 (貞簡公) | 운기에 없음 | |
문종실 (文宗室) | 31 | 최제안 (崔齊顔) | 태위 (太尉) | 문하시중 (門下侍中) | 순공공 (順恭公) | |
32 | 왕방지 (王龐之) | 태사 (太師) | 중서령 (中書令) | 경숙공 (景肅公) | ||
33 | 최유선 (崔惟善) | 태사 (太師) | 중서령 (中書令) | 문화공 (文和公) | ||
순종실 (順宗室) | 34 | 이정공 (李靖恭) | 수사도 (守司徒) | 문하시중 (門下侍中) | 문충공 (文忠公) | |
선종실 (宣宗室) | 35 | 문 정 (文 正) | 수태위 (守太尉) | 장연현개국백 (長淵縣開國伯) | 정헌공 (貞獻公) | 正을 靖으로 |
36 | 류 홍 (柳 洪) | 수사도 (守司徒) | 문하시중 (門下侍中) | 광숙공 (匡肅公) | ||
37 | 김상기 (金上琦) | 수태위 (守太尉) | 문하시랑평장사 (門下侍郞平章事) | 문정공 (文貞公) | 琦를 로 | |
숙종실 (肅宗室) | 38 | 소태보 (邵台輔) | 수태위 (守太尉) | 문하시중 (門下侍中) | 충겸공 (忠謙公) | |
39 | 왕국모 (王國모) | 수사공 (守司空) | 좌복야참지정사 (左僕射參知政事) | 경렬공 (景烈公) | ||
40 | 최사추 (崔思諏) | 수태위 (守太尉) | 중서령(中書令) | 충경공 (忠景公) | ||
예종실 (睿宗室) | 41 | 류인저 (柳仁著) | 수사공 (守司空) | 중서시랑평장사 (中書侍郞平章事) | 정간공 (貞簡公) | |
예종실 (睿宗室) | 42 | 윤 관(尹 瓘) | 수태사 (守太師) | 문하시중령평백 (門下侍中鈴平伯) | 문숙공 (文肅公) | |
43 | 김인존 (金仁存) | 수태전 (守太傳) | 문하시중 (門下侍中) | 문성공 (文成公) | ||
44 | 위계정 | 수태보 (守太保) | 문하시중 (門下侍中) | 충렬공 (忠烈公) | ||
인종실 (仁宗室) | 45 | 김부식 (金富軾) | 수태전 (守太傳) | 중서령락량후 (中書令樂浪侯 ) | 문렬공 (文烈公) | |
46 | 최사전 (崔思全) | 수태위 (守太尉) | 문하시랑평장사 (門下侍郞平章事) | 장경공 (莊景公) | ||
의종실 (毅宗室) | 47 | 최윤의 (崔允儀) | 평장사 (平章事) | |||
48 | 유 필(庾 弼) | 평장사 (平章事) | 공숙공 (恭肅公) | 운기에 없음 | ||
49 | 문공원 (文公元) | 평장사 (平章事) | 운기에 없음 | |||
명종실 (明宗室) | 50 | 윤린철 (尹鱗瞻) | 평장사 (平章事) | 문정공 (文定公) | 尹鱗瞻대신 奇允(기윤)으로 | |
51 | 문극겸 (文克謙) | 평장사 (平章事) | 문숙공 (文肅公) | |||
신종실 (神宗室) | 52 | 조영인 (趙永仁) | 문하시중 (門下侍中) | 문경공 (文景公) | ||
희종실 (熙宗室) | 53 | 최 선 (崔 詵) | 평장사 (平章事) | 문의공 (文懿公) | ||
54 | 임 우 (任 儒) | 평장사 (平章事) | 양숙공 (良淑公) | |||
강종실 (康宗室) | 55 | 정극온 (鄭克溫) | 참지정사 (參知政事) | 익열공 (翊烈公) | ||
고종실 (高宗室) | 56 | 조 충 (趙 沖) | 평장사 (平章事) | 문정공 (文正公) | 운기에 없음 | |
57 | 이 항 (李 杭) | 시중 (侍中) | 운기에 없음 | |||
58 | 김취려 (金就礪) | 시중 (侍中) | 礪를 呂로 | |||
원종실 (元宗室) | 59 | 이세재 (李世材) | 평장사 (平章事) | |||
60 | 채 정 (蔡 靖) | 평장사 (平章事) | 문경공 (文敬公) | |||
충열왕실 (忠烈王室) | 61 | 허 공 (許 珙) | 중찬 (中贊) | 문량공 (文良公) | ||
62 | 설공겸 (薛公儉) | 중찬 (中贊) | 충정공 (忠正公) | |||
충선왕실 (忠宣王室) | 63 | 홍자번 (洪子藩) | 중찬 (中贊) | 문정공 (文靖公) | ||
64 | 정가신 (鄭可臣) | 중찬 (中贊) | ||||
충혜왕실 (忠惠王室) | 65 | 한 악 (韓 渥) | 정승 (政丞) | 사숙공 (思肅公) | ||
66 | 이 규 (李 揆) | 참리 (參理) | ||||
충정왕실 (忠定王室) | 67 | 이암 (李 암) | 철성부원군 (鐵城府院君) | 문정공 (文貞公) | ||
68 | 이인복 (李仁復) | 흥안부원군 (興安府院君) | 문충공 (文忠公) | |||
공민왕실 (恭愍王室) | 69 | 왕 후 (王 煦) | 정승 (政丞) | 정헌공 (正獻公) | ||
70 | 이제현 (李齊賢) | 계림부원군 (鷄林府院君) | 문충공 (文忠公) | |||
71 | 이공수(李公遂) | 익성부원군 (益城府院君) | 문충공 (文忠公) | |||
72 | 조익청 (曺益淸) | 하성부원군 (夏城府院君) | 양평공 (襄平公) | |||
73 | 류 숙 (柳 淑) | 서영군 (瑞寧君) | 문희공
|
|
고려사 열전에 이조년이 충혜왕 묘정에 배향 되었다고 되어 있는데 고려사에는 왜 빠져 있나요
|
코멘트입력 |
---|
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | [국가장학혜택]세계사이버대학 상담심리학과 신입생 모집 | 세계사… | 17-08-04 | 718 |
18 | 시대 단상 2 | 남현주 | 17-07-25 | 663 |
17 | 문열공 이조년에 대하여 | 이근옥 | 17-07-09 | 775 |
16 | 2016통일대제일정 [1] | 지상복 | 16-09-19 | 934 |
15 | 위패 정정 요청 [2] | 전상열 | 16-09-13 | 1,266 |
14 | 종중사이트 링크 연결 당부 드립니다. [1] | 성산이… | 16-08-29 | 3,810 |
13 | 고려 무신정권 5인의 집권자! | 강남욱 | 16-05-01 | 743 |
12 | 시대 단상 | 남현주 | 16-01-22 | 570 |
11 | 위패 정정 확인 요망 [1] | 강 신수 | 15-10-27 | 810 |
10 | 2015고려대전대제 초헌관(정의화 국회의장) 방명록 | 관리자 | 15-10-16 | 622 |